Umlaufkühler F-125
![]() | Effizientes Kühlen im Labor |
Spezifikationen
Spezifikationen F-125
| Temperaturbereich | -10°C bis 25°C |
| Arbeitsbereich | 5°C bis 25°C |
| Kühlmittel | R 134a |
| Pumpenkapazität | 4 l/min, 3.0 bar |
| Kälteleistung | 2500 W at 15°C |
| B x H x T (cm) | 99 x 54 x 65 |
| Umgebungstemperatur | 15°C to 32°C* |
| Gewicht | 98.5kg |
* Getestet bis 38°C, bei höheren Temperaturen verringert sich jedoch die Kälteleistung.

