NIRFlex N-500

Technische Daten NIRFlex N-500
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) |
450 x 550 x 250 mm |
| Spektralbereich | 1.000 - 2.500 nm 10.000 - 4.000 cm-1 |
| Auflösung | 8 cm-1 |
| Photometrisch dyn. Bereich | 2AU |
| Interferometer | Polarisationsinterferometer |
| Wellenlängengenauigkeit | +/- 0,2 cm-1 |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 10.000 : 1 |
| Anzahl Scans/Sek. | 2 - 4 |
| Analog-Digital-Wandler | 24 bit |
| Detektor | InGaAs Peltier gekühlt |
| Umgebungstemperatur | 5 - 35°C (empfohlen 25 ± 5°C) |
| Lebensdauer Lampe (MTBF) | > 12.000 Std. (2 x > 6.000 Std.) |
| Betriebssystem | Windows 2000/XP |
| Stromversorgung | 85 - 264 V, 50/60 Hz |
